Description
SPECIFICATIONS
| Model | Pump Volume @ Pump Head | Pump Pressure at Pump Head | Motor HP | Machine Voltage | otal Machine Amperage | Machine Weight | Shipping Weight | Machine Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWC-53 | 3.9 GPM / 234 GPH | 3000 PSI | 7.5 | 230VAC/ 60Hz 1Ph | 36 Amps | 289 Lbs | 340 Lbs | L 24.25” X W 21” X H 36” |
| CWC-54 | 3.9 GPM / 234 GPH | 3000 PSI | 7.5 | 230VAC/ 60Hz 3Ph | 23 Amps | 289 Lbs | 340 Lbs | L 24.25” X W 21” X H 36” |
| CWC-55 | 3.9 GPM / 234 GPH | 3000 PSI | 7.5 | 460VAC/ 60Hz 3Ph | 11 Amps | 289 Lbs | 340 Lbs | L 24.25” X W 21” X H 36” |
| CWC-56 | 3.9 GPM / 234 GPH | 3000 PSI | 7.5 | 575VAC/ 60Hz 3Ph | 9 Amps | 289 Lbs | 340 Lbs | L 24.25” X W 21” X H 36” |
| CWC-63 | 4.95 GPM / 297 GPH | 2000 PSI | 7.5 | 230VAC/ 60Hz 1Ph | 28 Amps | 289 Lbs | 340 Lbs | L 24.25” X W 21” X H 36” |
| CWC-64 | 4.95 GPM / 297 GPH | 2000 PSI | 7.5 | 230VAC/ 60Hz 3Ph | 18 Amps | 289 Lbs | 340 Lbs | L 24.25” X W 21” X H 36” |
| CWC-65 | 4.95 GPM / 297 GPH | 2000 PSI | 7.5 | 460VAC/ 60Hz 3Ph | 9 Amps | 289 Lbs | 340 Lbs | L 24.25” X W 21” X H 36” |
| CWC-66 | 4.95 GPM / 297 GPH | 2000 PSI | 7.5 | 575VAC/ 60Hz 3Ph | 8 Amps | 289 Lbs | 340 Lbs | L 24.25” X W 21” X H 36” |




