Description
SPECIFICATIONS
| Model | UBV263 | UBV264 |
|---|---|---|
| Maximum Lifting Capacity | 960 Kg at 4 m | 960 Kg at 4 m |
| Maximum Hook height | 6.5 m | 8.5 m |
| Working Radius | Min. 0.49m to Max. 6.5m | Min. 0.51m to Max. 8.5m |
| Boom Sections | 3 | 4 |
| Boom Length | Min. 2.79m to Max. 6.6m | Min. 2.87m to Max. 8.6m |
| Boom Raising Speed | 1 ̊ to 81 ̊ /4.5 s | 1 ̊ to 81 ̊ /4.5 s |
| Winch Hook Speed | 62.0m/min at 3rd layer with 4-part line | 62.0m/min at 3rd layer with 4-part line |
| Winch Wire Rope | IWRC 6*Fi(29) Glavanized GRADE B [Breaking Strength: 43.3KN(4420Kgf)] 8 mm * 44 m | IWRC 6*Fi(29) Glavanized GRADE B [Breaking Strength: 43.3KN(4420Kgf)] 8 mm * 44 m |
| Slewing Rang / Speed | 360 ̊ continuous /2.5 rpm | 360 ̊ continuous /2.5 rpm |









