Description
Product Code | Model | Engine Type | Engine | Power(HP) | Path (mm) | Fuel Capacity | Weight (Kg~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC830MC | 830-75 | Petrol | B&S Vanguard | 18 HP | 1600 | 15 L | 235 |
BTC8361SL | 836-90 OL | Petrol | Honda GX-690 | 24 HP | 1850 | 15 L | 285 |
BTC8362SL | 836-90 OL | Petrol | Honda GX-630 | 20 HP | 1850 | 15 L | 280 |
BTC836NOSL | 836-90 PF | Petrol | Honda GX-690 | 24 HP | 1940 | 15 L | 285 |
BTC836HC | 836-90 PF | Petrol | Honda GX-690 | 24 HP | 1940 | 15 L | 285 |
BTC1046HSL | 1046-120 PF | Petrol | Honda GX-690 | 24 HP | 2540 | 20 L | 385 |
BTC1046SL | 1046-120 PF | Petrol | B&S Vanguard | 35 HP | 2540 | 20 L | 410 |
#OL (over-lapper); PF (Pan Floater)