Description
SPECIFICATIONS
| Model | UR-V553H | UR-V554H | UR-V555H |
|---|---|---|---|
| Maximum Lifting Capacity | 5,050kg at 2.5m | 5,050kg at 2.5m | 5,050kg at 2.5m |
| Maximum Hook Height | Max. 10.2m | Max. 12.7m | Max. 15.1m |
| Maximum Working Radius | Min. 0.69m to Max. 8.13m | Min. 0.70m to Max. 10.63m | Min. 0.74m to Max. 13.14m |
| Boom Length | Min. 3.54m to Max. 8.37m | Min. 3.60m to Max. 10.87m | Min. 3.78m to Max. 13.38m |
| Boom Sections | 3 | 4 | 5 |
| Boom Raising Angle | Min. 1 ̊ to Max. 78 ̊ | Min. 1 ̊ to Max. 78 ̊ | Min. 1 ̊ to Max. 78 ̊ |
| Slewing Angle (Continuous) | 360 ̊ | 360 ̊ | 360 ̊ |






