Description
SPECIFICATIONS
| Model | UBV503J | UBV504J | UBV505J |
|---|---|---|---|
| Maximum Lifting Capacity | 3030 Kg at 4.1 m | 3030 Kg at 4.1 m | 3030 Kg at 3.9 m |
| Maximum Hook height | 8.7 m | 11.2 m | 13.7 m |
| Working Radius | Min. 0.48 m to Max. 8.10m | Min. 0.49m to Max. 10.60m | Min. 0.51m to Max. 13.12m |
| Boom Sections | 3 | 4 | 5 |
| Boom Length | Min. 3.51m to Max. 8.34m | Min. 3.57m to Max. 10.84m | Min. 3.75m to Max. 13.35m |
| Boom Raising Speed | 1 ̊ to 81 ̊ /12.5 s | 1 ̊ to 81 ̊ /12.5 s | 1 ̊ to 81 ̊ /12.5 s |
| Winch Hook Speed | 17.0m/min at 3rd layer with 4-part line | 17.0m/min at 3rd layer with 4-part line | 17.0m/min at 3rd layer with 4-part line |
| Winch Wire Rope | IWRC 6*Fi(29) Glavanized GRADE B [Breaking Strength: 43.3KN(4420Kgf)] 8 mm * 54 m | IWRC 6*Fi(29) Glavanized GRADE B [Breaking Strength: 43.3KN(4420Kgf)] 8 mm * 68 m | IWRC 6*Fi(29) Glavanized GRADE B [Breaking Strength: 43.3KN(4420Kgf)] 8 mm * 80 m |
| Slewing Rang / Speed | 360 ̊ continuous /2.5 rpm | 360 ̊ continuous /2.5 rpm | 360 ̊ continuous /2.5 rpm |









